№ п/п | Наименование мероприятия | Форма завершения | Ответственные исполнители | Регион | Срок испол-нения | Предполагаемые расходы, млн. тенге | Источники финанси-рования |
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Совершенствование системы предоставления права недрополь-зования |
| 1 | Проведение конкурсов по предоставлению права недрополь-зования, исходя из предварительной оценки перспективности участка | Проведение конкурсов | МИНТ, МЭБП, АО "НК "КазМунай-Газ (по согласованию) | | 2014 – 2018 гг. | | | | | | Не требуются |
| 2 | Проработка вопроса предоставления права недрополь-зования на морские и стратегически значимые участки на условиях принятия обязательств по реализации индустриально-инновационных нефтегазовых проектов в Республике Казахстан | Предложения в Прави-тельство Республики Казахстан | МИНТ, МЭБП, АО "НК "КазМунай-Газ" (по согласованию) | | 2014 – 2018 гг. | | | | | | Не требуются |
| Развитие нефтегазовой промышленности Республики Казахстан |
| 3 | Выход на стабильный режим работы, достижение на месторождении Кашаган коммерческой добычи и наращивание добычи в рамках этапа 1 | Информация в МНГ | ТОО "PSA" (по согласованию) | Атырауская область | 2015 – 2016 гг.* | | | | | | Не требуются |
| 4 | Подготовка проекта будущего расширения месторождения Карачаганак | Информация в МНГ | ТОО "PSA" (по согласованию) | Западно-Казах-станская область | 2014 – 2018 г. | 9 435 | 9 623,7 | 44 265 | 241 231 | 398 539 | Собственные средства "Би Джи Групп", "Эни СпА", "Шеврон", "ЛУКОЙЛ", АО "НК "КазМунай-Газ" |
| 5 | Заключение дополнительного соглашения к соглашению между Карачаганак Петролеум Оперейтинг и ТОО "КазРосГаз" от 31 мая 2007 года с учетом национальных интересов до 2037 года | Подписание соглашения | АО "НК "КазМунай-Газ" (по согласованию), ТОО "PSA" (по согласованию) | | До конца 2014 г. | | | | | | Не требуются |
| 6 | Реализация проекта управления устьевым давлением/ проект будущего расширения ТШО с последующим увеличением годовой добычи нефти до 35 млн. тонн к 2020 году | Информация в МНГ | АО "НК "КазМунай-Газ (по согласованию) | Атырауская область | 2014 – 2018 гг. | 555 000 | 787730 | 885 965 | 850 260 | 740 000 | Заемные средства от между-народных институтов развития для АО "НК "КазМунай-Газ" |
| 7 | Проработка вопроса реализации проекта "Евразия": изучение перспективы нефтегазо-носности в Прикаспийской впадине, реализующего следующие четыре этапа: 1) создание международного консорциума по реализации проекта; 2) переобработка геолого-геофизических материалов прошлых лет; 3) регионально-геолого-геофизические исследования, включающие в себя проведение масштабных геофизических исследований; 4) бурение опорно-параметрической скважины Каспий-1 | Информация в МНГ | МИНТ, МЭБП, МФ, АО "ФНБ "Самрук-Казына" (по согласованию), АО "НК "КазМунай-Газ (по согласованию) | Атырауская, Мангис-тауская области | 2014 – 2018 гг. | | | | | | Не требуются |
| 8 | Разработка Концепции развития газового сектора до 2030 года | Утверждение Концепции | МНГ, АО "КазТранс-Газ" (по согласованию) | | IV квартал 2014 г. | | | | | | Собственные средства АО "КазТранс-Газ" |
| 9 | Утверждение Генеральной схемы газификации Республики Казахстан | Информация в МНГ | АО "КазТранс-Газ" (по согласованию) | | Июль 2014 г. | | | | | | Не требуются |
| 10 | Рост уровня газификации населения (в рамках бюджетной программы 024 "Целевые трансферты областным бюджетам, бюджетам городов Астаны и Алматы на развитие газотранспортной системы") | Повышение уровня газификации населения | МНГ | г. Алматы, Акмолинская, Актюбинская, Алматинская, Атырауская, Западно-Казахстан-ская, Костанай-ская, Мангис-тауская, Жамбылская области | Еже-годно | 17 272, 637 | 16 150, 538 | 16 170, 557 | | | Респуб-ликанский бюджет |
| Планомерная реализация транспортных проектов |
| 11 | Реализация проектов нефтепровода Казахстан-Китай | Информация в МНГ | АО "НК "Казмунай-Газ" (по согласованию) | Атырауская, Актюбинская, Кызыл-ординская, Южно-Казахстан-ская, Караган-динская, Алматинская области | 2018 г.** | | | | | | Не требуются |
| 12 | Реализация проекта расширения Каспийского трубопроводного консорциума | Информация в МНГ | АО "НК "Казмунай-Газ" (по согласованию) | Атырауская область | 2015 г. *** | | | | | | Не требуются |
| 13 | Строительство газопровода "Бейнеу-Бозой-Шымкент" | Ввод в эксплуатацию | АО "ФНБ "Самрук-Казына" (по согласованию), АО "КазТранс-Газ" (по согласованию) | Мангис-тауская, Актюбинская, Кызыл-ординская, Южно-Казахстан-ская области | Декабрь 2015 г. | 128328 | 38 530 | | | | Заемные средства Банка Развития Китая**** |
| 14 | Увеличение мощности магистрального газопровода "Казахстан-Китай" | Информация в МНГ | АО "КазТранс-Газ" (по согласованию) | Южно-Казахстан-ская, Жамбылская, Алматинская области | Декабрь 2015 г. | 253612 ***** | 110 397 ***** | | | | Собственные средства ТОО "Азиатский газопровод" и заемные средства Банка Развития Китая |
| Развитие нефтеперера-батываюшего комплекса |
| 15 | Строительство комплекса глубокой переработки нефти на Атырауском нефтеперера-батывающем заводе | Ввод в эксплуатацию | АО "ФНБ "Самрук-Казына" (по согласованию), АО "КазМунай-Газ – переработка и маркетинг" (по согласованию) | Атырауская область | 2014 – 2016 гг. | 124428 | 171 991 | 25 145 | | | Собственные средства ТОО "АНПЗ" и заемные средства АО "БРК", China EXIM Bank, JBIC |
| 16 | Реконструкция и модернизация Шымкентского нефтеперера-батывающего завода | Ввод в эксплуатацию | АО "ФНБ "Самрук-Казына" (по согласованию), АО "КазМунай-Газ – переработка и маркетинг" (по согласованию) | Южно-Казахстан-ская область | 2014 – 2016 гг. | 33 663 | 110 192 | 106 046 | 28 726 | | Собственные средства ТОО "ПКОП" и заемные средства АО "БРК", China EXIM Bank |
| 17 | Реконструкция и модернизация Павлодарского нефтехимического завода | Ввод в эксплуатацию | АО "ФНБ "Самрук-Казына" (по согласованию), АО "КазМунай-Газ – переработка и маркетинг" (по согласованию) | Павлодар-ская область | 2014 – 2016 гг. | 10 332,9 | 154 449,5 | 67 150,9 | | | Собственные средства ТОО "ПНХЗ" и заемные средства АО "НК "КазМунай-Газ" |
| Формирование новых производственных секторов нефтехимической промышленности |
| 18 | Строительство комплекса по производству ароматических соединений (бензол, параксилол) на Атырауском нефтеперера-батывающем заводе | Ввод в эксплуатацию | АО "ФНБ "Самрук-Казына" (по согласованию), АО "КазМунай-Газ – переработка и маркетинг" (по согласованию) | Атырауская область | IV квартал 2014 г. | 52 487 | | | | | Собственные средства ТОО "АНПЗ" и заемные средства АО "Банк Развития Казахстана", Экспортно-Импортного Банка Китая |
| 19 | Строительство интегрированного газохимического комплекса (первая фаза – полипропилен) | Ввод в эксплуатацию | АО "ФНБ "Самрук-Казына" (по согласованию), ТОО "Объеди-ненная химическая компания" (по согласованию) | Атырауская область | IV квартал 2017 г. | | 28 560 | 58 799 | 155 971 | | Собственные средства ТОО "Фирма "АЛМЭКС Плюс", ТОО "Объеди-ненная химическая компания" и заемные средства Экспортно-Импортного Банка Китая****** |
| 20 | Строительство интегрированного газохимического комплекса (вторая фаза – полиэтилен) | Ввод в эксплуатацию | АО "ФНБ "Самрук-Казына" (по согласованию), ТОО "Объеди-ненная химическая компания" (по согласованию) | Атырауская область | IV квартал 2018 г. | | 14 332 | 77 464,79 | 309 526,13 | 159 872,39 | Собственные средства ТОО "KLPE" и заемные средства Экспортно-Импортного Банка Южной Кореи****** |
| 21 | Производство полимерной продукции в Атырауской области | Информация в МНГ | АО "ФНБ "Самрук-Казына" (по согласованию), ТОО "Объеди-ненная химическая компания" (по согласованию) | Атырауская область | IV квартал 2015 г. | 9 148,36 | 543,18 | | | | Собственные средства ТОО "Объеди-ненная химическая компания" |
| Совершенствование нормативно-технической базы нефтегазового сектора |
| 22 | Разработка технических регламентов Евразийского экономи-ческого союза | Решения Евразийского экономи-ческого союза | МНГ, заинте-ресованные государ-ственные органы и организации | | 2014 – 2018 гг. | | | | | | Не требуются |
| 23 | Разработка нормативных документов по стандартизации для транспортировки, хранения и реализации комприми-рованного и сжиженного природного газа | Утвержденные предвари-тельные национальные стандарты РК (ПСТ) | МНГ, АО "КазТранс-Газ" (по согласованию) | | IV квартал 2014 г. | | | | | | Не требуются |
| Международное сотрудничество |
| 24 | Проработка вопроса проведения 25-ой сессии конференции по Энергетической хартии | Информация в Прави-тельство РК | МНГ | г. Астана | 20 декабря 2014 г. | | | | | | Не требуются |