NOMAD (Номад) - новости Казахстана




КАЗАХСТАН: Самрук | Нурбанкгейт | Аблязовгейт | Январская трагедия | правительство Бектенова | правительство Смаилова | Казахстан-2050 | RSS | кадровые перестановки | дни рождения | бестселлеры | Каталог сайтов Казахстана | Реклама на Номаде | аналитика | политика и общество | экономика | оборона и безопасность | семья | экология и здоровье | творчество | юмор | интервью | скандалы | сенсации | криминал и коррупция | культура и спорт | история | календарь | наука и техника | американский империализм | трагедии и ЧП | акционеры | праздники | опросы | анекдоты | архив сайта | Фото Казахстан-2050











Поиск  
Понедельник 11.11.2024 15:37 ast
13:37 msk

Эколого-энергетический рейтинг предприятий
В рамках государственного социального заказа, выполняемого МООС РК разработан Эколого-энергетический рейтинг предприятий
22.01.2013 / экология и здоровье

www.eco.gov.kz, 18 января

Рейтинги предприятий Казахстана

Место
из 194
Название предприятияЭффективность
(% среднего по экономике)
Динамика
эффек-тивности
(+/-% в год)%
Прозрач-ность %
Эко-энергетическаяТехнологи-ческая
1 АО "АЗИЯ АВТО" 1155.4 166.8 +124.01 87.7
2 АО "Степногорский подшипниковый завод" 165.1 192.2 +6.23 92.6
3 АКТЮБРЕНТГЕН АО 1190.7 175.4 +4.67 88.8
4 ТОО "Асфальтобетон 1″ 112.3 212.7 +6.86 90.1
5 АО "ПЗТМ" 143.4 229.7 +4.84 90.9
6 КАЗФОСФАТ-МИНУДОБРЕНИЯ ТОО ТФ 85.3 910.6 +5.86 89.4
7 ТОО "Джет-7″ 36.3 311.0 +11.52 90.7
8 АТЫРАУСКИЙ ЗПТ 1555.4 635.0 +8.4 58.5
9 ТОО "Карагандинский молочный комбинат" 60.3 99.7 +10.68 89.6
10 АО "КЭМОНТ" 781.8 47.8 +4.29 90.3
11 ТОО "Атырауский НПЗ" 49.9 350.6 +4.35 99.9
12 ИМСТАЛЬКОН ЖЗМК 154.8 59.1 +5.93 84.2
13 АО ЗАВОД ИМ. С.М. КИРОВА 169.8 59.4 +7.05 77.0
14 ТОО "Стройдеталь" 104.4 36.4 +14.47 84.2
15 ТЕМIР ЖОЛ ЖЫЛУ ГКП Г. ТАРАЗ 83.4 208.6 +4.48 84.2
16 ШЫМКЕНТЦЕМЕНТ АО 43.2 672.1 +7.57 74.5
17 ТОО "МашЗавод №1″ 88.1 108.7 +5.66 84.0
18 АКСАЙ ТОО ХБК 159.0 212.8 +2.55 78.7
19 КАЗФОСФАТ НДФЗ ТОО ЖФ 15.0 385.5 +17.68 82.4
20 АО "КазТрансГаз-Алматы" 713.8 31.3 +3.03 92.2
21 АО "Интергаз Центральная Азия" 18.6 151.7 +6.46 91.3
22 АО "AES Усть-Каменогорская ТЭЦ" 17.8 141.1 +6.39 99.1
23 ТОО "Петроказахстан Ойл Продактс" 34.7 406.4 +2.76 94.8
24 АО "НМСК "Казмортрансфлот" 140.6 19.9 +12.27 83.4
25 АО "КазТрансГаз Аймак" 43.0 485.9 +5.17 76.3
26 КАРАГАНДАЭНЕРГОЦЕНТР 36.0 493.9 +3.43 87.6
27 ТОО "Тениз Сервис" 114.1 10.8 +22.79 89.0
28 УМЗ АО 96.8 227.7 +6.63 60.7
29 ТЕМИРБЕТОН ТОО 312.8 43.9 +9.34 63.2
30 ТОО "ФудМастер-Шымкент" 148.3 21.6 +27.08 74.3
31 ТОО "Концерн "Цесна-Астык" 136.7 112.8 -0.81 100
32 АО "КазТрансГаз" 18.5 210.5 +5.59 87.1
33 ПРИКАСПИЙ. МАШСТРОЙКОМПЛЕКС ТОО 763.6 71.7 +7.12 54.0
34 ТОО "Степногорский ГХК" 73.4 73.9 +9.9 70.1
35 ТОО "Корпорация Казахмыс" 37.0 57.1 +5.01 100
36 ИМСТАЛЬКОН ФАО АМФ 86.0 39.4 +16.96 70.5
37 АО ГОРОДСКИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ 102.7 1046.2 +1.99 70.4
38 ТОО "Машзавод" г. Усть-Каменогорск 156.6 78.4 +0.92 85.8
39 АО ВОСТОКМАШЗАВОД 64.0 87.6 +4.05 82.5
40 АО КАЗНИПИМУНАЙГАЗ 577.9 1695.7 +1.93 53.6
41 АЛМАТЫГОРСТРОЙ КСМК-5 АО МАК 198.4 1831.4 +5.1 36.0
42 ИМСТАЛЬКОН РУДНЕНСКИЙ ЗМК 434.6 64.8 +2.91 70.8
43 АЛМАТИНСКИЙ ЭМЗ ТОО 310.3 31.9 +7.6 64.7
44 АО "Таразэнергоцентр" 81.4 109.6 +1.92 84.2
45 ИМСТАЛЬКОН КЗМК 140.0 113.1 +0.83 80.9
46 ИМСТАЛЬКОН УКЗМК 162.1 35.7 +6.99 67.6
47 АО "Аксайгазпромэнерго" 120.1 25.3 +4.03 87.4
48 ИМСТАЛЬКОН АМФ №2 75.1 222.8 +5.23 61.6
49 ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2 Г. АСТАНА 14.9 255.5 +4.7 78.4
50 АО АСТАНА-ТЕПЛОТРАНЗИТ 352.7 52.7 +3.74 66.1
51 АЗСТ ТОО 430.8 48.0 +3.49 66.8
52 ЗК МАШСТРОИ Ко АО 114.2 249.3 +2.9 54.0
53 ИМСТАЛЬКОН АМФ №1 386.6 24.2 +7.12 58.5
54 ИМСТАЛЬКОН-ТЕМИРТАУ 77.2 54.7 +7.4 61.7
55 СОГРИНСКАЯ ТЭЦ ТОО АЭС 77.4 617.5 +5.94 27.0
56 ТОО "Та-Мак" 94.2 29.2 +5.12 71.9
57 ТОО "ЗПХ "Техол" 120.6 117.9 +0.49 71.4
58 АО "КазТрансОйл" 53.4 135.0 -2.81 97.8
59 ТАС-КУМ АО 66.4 47.7 +11.98 57.2
60 ИМСТАЛЬКОН РМФ ФАО 69.2 32.5 +6.6 70.8
61 SABURKHAN TECHNOLOGIES ТОО 1173.5 18.9 +6.8 59.9
62 КМГ НАК ТОРГОВЫЙ ДОМ 21.9 139.2 +7.52 62.9
63 ГКП "Теплокоммунэнерго" 10.6 111.8 +3.42 89.0
64 АО "Павлодарский нефтехимический завод" 54.0 179.9 -2.68 84.4
65 КТЗ АО 661.0 18.7 +10.38 48.1
66 ЖАРТАС ТОО 68.7 19.3 +8.39 72.0
67 АО "Севказэнерго" 14.6 197.0 -0.29 98.0
68 ИМСТАЛЬКОН У-К МФ 120.6 23.2 +5.28 67.8
69 АЙДАБУЛЬСКИЙ СПИРТЗАВОД АО 9.6 125.8 +2.58 88.1
70 МЕТАЛ ТРЭЙДИНГ ТОО 79.8 11.6 +6.64 77.9
71 МАЙКАИНЗОЛОТО 55.4 21.7 +5.41 77.9
72 КАРАБУЛАК ТОО 15.3 >3000 +8.71 40.5
73 ЖИТИКАРАКОММУНЭНЕРГО ГКП 28.1 117.9 +2.47 75.3
74 ХОБАС ПАЙПС КАЗАХСТАН ТОО 296.6 71.8 -1.02 69.7
75 ТОО "Роза – валяльно-войлочный комбинат" 29.2 130.1 +0.04 85.7
76 ЛИСАКОВСКГОРКОММУНЭНЕРГО ГКП ПХО 49.1 56.6 +4.11 69.9
77 ХАЗАРМУНАЙ ТОО 167.7 6.2 +21.34 55.8
78 АО "Жана-Семей шпал зауыты" 275.8 19.9 +1.21 78.0
79 КАРАКУДУКМУНАЙ ТОО 98.7 6.0 +19.8 65.1
80 МАЭК-КАЗАТОМПРОМ ТОО 112.3 75.6 +3.93 48.1
81 КАЗАРМАПРОМ ТОО <3 >3000 +4.83 67.8
82 БРИЗ МАНГИСТАУ ТОО 7.3 721.2 +10.12 42.1
83 АРАЛТУЗ АО 100.3 38.6 -1.66 82.5
84 ШАХТИНСКАЯ ТЭЦ ТОО 14.8 53.9 +2.21 88.1
85 ТОО "Макаронная фабрика "Корона" 94.1 40.7 -0.22 75.3
86 ТОО ABSOLUTE KAZAKSTAN PRODUCTION 135.5 70.5 +0.83 62.1
87 РЕМДОРСТРОЙ ТОО 51.9 26.1 +11.42 56.2
88 МАНГИСТАУ. ЭЛЕКТРОСЕТЕВАЯ Ко АО 441.7 136.6 -0.62 46.9
89 КАЗФОСФАТ КАРАТАУ ГПК 43.2 12.9 +6.71 76.4
90 Тюб-Караган Оперейтинг Компани Б.В. 84.2 41.3 +7.63 13.0
91 АО "Мангистаумунайгаз" 46.2 6.6 +3.69 90.2
92 КЗАЦИ АО 29.7 28.6 +4.59 74.7
93 АО "Авиакомпания "Евро-Азия Эйр" 244.3 3.3 +1.07 82.0
94 ТОО "AES Усть-Каменогорская ГЭС" 9.4 <3 +10.3 91.0
95 ЦЕНТР-ЦЕМЕНТ ПЛЮС ТОО 61.3 51.2 +4.8 54.7
96 АО "Васильковский ГОК" 23.9 12.6 +7.15 79.0
97 ЭКИБАСТУЗСКАЯ ГРЭС-2 АО 6.1 140.3 +1.46 82.9
98 ТОО "Надежность и долговечность" 339.0 141.0 -4.1 54.0
99 ИМСТАЛЬКОН ТОО ЮСТАЛЬКОН ФАО 128.2 24.4 +6.03 41.5
100 АО "РД "КазМунайГаз" 29.9 10.0 +6.05 82.3
101 ИРТЫШСКАЯ РЕДКОЗЕМЕЛЬНАЯ Ко 45.2 47.6 +1.9 71.3
102 РК №2 ГКП НА ПВХ Г. КОКШЕТАУ 18.7 168.2 +5.01 49.5
103 КЗМ ТОО 83.1 139.3 -0.68 62.4
104 ТОО "Казахойл Актобе" 63.8 3.1 +4.14 81.2
105 КОСТАНАЙСКИЕ МИНЕРАЛЫ АО 38.7 27.6 -0.37 90.5
106 АКСАЙГАЗСЕРВИС 87.0 60.1 +0.99 60.6
107 ТОО "Тенгизшевройл" 26.7 20.2 +3.93 83.2
108 АО ЮКМЗ 89.2 13.4 +8.95 48.9
109 МЕРКЕНСКИЙ САХАРНЫЙ З-Д ТОО 16.5 361.2 -1.03 72.3
110 АРСЕЛОР МИТАЛЛ ТЕМИРТАУ 6.9 152.3 +3.72 66.9
111 ИМСТАЛЬКОН ЛИСАКОВСКАЯ МФ АО 114.8 22.7 +1.08 69.5
112 ТОО "А-Полиграфия" 310.2 37.4 -4.92 68.8
113 ИМСТАЛЬКОН ФАО ЖМФ 55.8 30.5 +0.19 76.0
114 АБК-БЕТОН ТОО 368.5 37.5 -5.02 63.6
115 АЗМК ТОО 73.0 87.4 +1.02 49.5
116 СЕВИМСТАЛЬКОН 50.3 34.4 +1.35 68.0
117 БАЛХАШБАЛЫК ТОО 35.5 41.3 -1.24 79.4
118 ПЕТРОПАВЛОВСКИЙ ЛВЗ ТОО 23.0 75.9 -0.61 73.7
119 ТЕХНОЛОГИЯ ТОО НПФ 44.5 109.1 -2.99 69.9
120 АО УРАЛЬСКНЕФТЕГАЗГЕОЛОГИЯ 16.5 58.1 +0.89 74.4
121 ИМСТАЛЬКОН СМФ 94.1 31.9 +2.89 46.5
122 АРКАЛЫКСКАЯ ТЭК ГКП 8.2 168.1 +1.0 69.2
123 ХИМФАРМ АО 45.0 143.0 -3.86 65.1
124 ЮЖПОЛИМЕТАЛЛ ПК АО 17.9 49.8 +5.3 50.9
125 БУЛАК ЛТД 2004 ТОО 29.9 195.2 -3.92 67.8
126 АО АСТАНАЭНЕРГОСЕРВИС 354.9 27.5 -9.01 67.1
127 CENTRAL ASIA CEMENT АО 20.8 372.0 +1.91 39.0
128 СЕМЕЙ ЖОЛДАРЫ ТОО 8.2 10.9 +8.67 72.8
129 ЗИКСТО АО 34.0 1283.0 +0.16 37.5
130 СИЛИКАТ ТОО Г. СЕМЕЙ 14.7 77.7 -0.24 74.1
131 ГКП ТАЗАЛЫК 8.8 38.1 +7.32 51.0
132 АЛМАТЫ ПАУЭР КОНСОЛИДЕЙТЕД 49.7 66.1 +0.17 55.6
133 KERATEK ТОО 341.6 39.2 -17.96 54.6
134 ТОО "AES Шульбинская ГЭС" 5.1 14.8 +8.37 71.2
135 АО "КазМунайГаз Онимдери" 210.8 20.9 -0.52 57.8
136 КАРАГАНДЫ ЖЫЛУ ТОО 14.6 235.7 +1.48 40.5
137 ИМСТАЛЬКОН УМФ 24.8 26.0 +3.51 62.7
138 ДИНАЛ ТОО 32.9 116.5 +2.13 13.5
139 СУИНДИК ТОО 15.7 27.0 +6.7 49.5
140 ИМСТАЛЬКОН ТМФ ФАО 38.3 24.2 +5.11 45.4
141 ТОО "Шахта Западная" 73.2 <3 +3.26 64.5
142 ИМСТАЛЬКОН АМФ 103.5 18.4 +3.79 24.9
143 УЛЬБА-ФТОРКОМПЛЕКС 60.2 17.8 +1.75 65.9
144 ЖАМБЫЛ-ЖЫЛУ ГКП 38.5 36.2 -2.99 71.6
145 АО "ПетроКазахстан Кумколь Ресорсиз" 40.5 8.9 -1.0 84.6
146 ТОО "Амангельды Газ" 17.8 25.7 -5.76 89.8
147 ШУБАРКОЛЬ КОМИР АО 19.9 16.4 +3.52 69.2
148 ТОО "КазМунайГаз-Сервис" 43.2 <3 -1.29 87.9
149 КАРАГАНДИНСКИЙ ЭТБЗ 395.8 20.4 -0.46 40.5
150 BASSEL GROUP LLS ТОО <3 37.0 -1.2 86.4
151 КЫЗЫЛОРДАЮЖТЕПЛОЦЕНТР ГКП 26.1 30.4 +3.18 51.7
152 КМГ ПЯТЬ РАЗВЕДОЧНЫХ КОМПАНИЙ 34.6 61.2 +1.78 30.7
153 АО "Актюбинский завод хромовых соединений" <3 58.3 -7.82 86.1
154 ТОО АЗОК 68.7 18.6 +3.22 43.4
155 КГП ПХВ МПП ИГИЛИК <3 113.7 -1.86 70.8
156 ТОО "Компания Аташ" 44.0 94.8 -0.15 29.7
157 ЗАВОД ЖБИ-25 74.6 9.1 +1.73 59.5
158 ИМСТАЛЬКОН ПМФ ФАО 16.5 28.6 -4.15 81.6
159 РУДНЕНСКИЙ ВОДОКАНАЛ ТОО 13.5 13.5 +2.0 72.7
160 АКСЕСС ЭНЕРГО ПТЭЦ-2 ТОО 25.0 70.1 +1.01 18.0
161 ПАВЛОДАР ВОДОКАНАЛ ТОО 12.5 16.0 -2.98 89.4
162 ГП "Водоканал" г. Зыряновск 8.1 17.2 -4.37 92.3
163 ИМСТАЛЬКОН КМФ ФАО 35.8 19.9 -6.31 75.7
164 ТОО "Водные ресурсы – Маркетинг" 22.1 6.7 +0.51 73.9
165 АКТЮБИНСКАЯ МЕДНАЯ Ко ТОО 124.2 20.8 -2.32 45.0
166 АДЖИП ККО 21.5 39.0 +1.96 27.0
167 СУ ЖЫЛУ ТРАНС КГП Г. БАЛХАШ 11.2 142.2 +0.03 33.7
168 КУРОРТ ТОО <3 23.8 +5.28 50.1
169 ПЕТРОПАВЛ СУ АО 27.1 <3 -0.02 72.0
170 ХЛОПКОВАЯ КОНТРАКТНАЯ КОРП. АО 77.2 23.0 -5.99 55.3
171 БАКЫРЧИКСКОЕ ГДП ТОО 6.1 34.0 +3.73 40.5
172 ТОО "КОССК" (ТОО "KOSSK") 67.8 23.0 -9.24 58.2
173 КАЗХРОМ АО ТНК 12.6 28.0 -1.73 68.5
174 КАРАГАНДЫ СУ ТОО 10.0 12.9 -1.8 78.3
175 ШАРДАРИНСКАЯ ГЭС АО 6.5 <3 +2.76 70.5
176 ТОО "Сортировка 2″ <3 21.8 +4.04 48.3
177 ТОО АВТОБУСНЫЙ ПАРК №4 <3 26.8 +0.62 62.6
178 КОКТАС-АКТОБЕ АО 122.7 12.4 -1.56 9.0
179 АКТОБЕМУНАЙГАЗ АО СНПС 18.4 26.4 +0.92 39.2
180 КазахАлтын (KazakhGold Group Limited) 82.2 7.5 -1.03 39.0
181 ТОО "Казахтуркмунай" 7.3 <3 -20.42 88.6
182 СУ ЖУЙЕСИ ГКП 13.0 12.0 +3.06 45.7
183 АО ЭРЗА 8.8 26.7 -6.02 67.9
184 ГКП "Костанай-Су" акимата г. Костаная <3 <3 +1.67 66.3
185 КМГ НАК АЭРОПОРТ АТЫРАУ 20.5 21.4 -2.34 52.5
186 КАЗФОСФАТ ЧУЛАКТАУ ГПК <3 16.8 -5.03 74.2
187 КАРАТАЛИРРИГАЦИЯ ГКП 9.3 7.1 +3.19 42.7
188 ЛАД КОМИР ТОО 11.6 <3 +1.16 56.2
189 ТОО "Жамбай" 3.5 30.5 +0.51 6.5
190 Каспий Меруерт Оперейтинг Компани Б.В. <3 32.6 0 34.7
191 КМГ ЖАЙЫК ТОО <3 24.2 0 49.5
192 КАЗГЕРМУНАЙ ТОО СП 18.9 <3 +1.83 21.0
193 КАСКОР-ТРАНССЕРВИС АО <3 <3 -39.07 69.1
194 ТОО "Курмангазы Петролеум" <3 <3 0 32.3


Критерии составления рейтинга
Опираясь на суммарные показатели экологических воздействий (В), энергопотребления (Э) и производства продукции (П) для каждого предприятия определены четыре критерия эффективности:
Эколого-энергетическая эффективность – П/(В•Э). Количество полезной продукции (в натуральном и стоимостном выражении) полученное на единицу затраченной энергии и суммарного экологического воздействия.
Технологическая эффективность – Э/В характеризуется через соотношение всей совокупности отходов‑воздействий на окружающую среду и объема проделанной предприятием работы (потребленной первичной энергии).
Динамика эффективности – определяется как интегральное изменение эффективности (эколого-энергетической и технологической) среднее за период с 2005 по 2011 гг. (+/‑% в год).
Прозрачность эколого-энергетической отчетности определяется как отношение раскрытых (опубликованных или представленных в анкете) параметров к общему числу используемых в оценке. Этот показатель выражается в процентах. Он характеризует ответственность руководства компании (способность отвечать на заданные вопросы) и достоверность сделанных по этим ответам оценок эффективности. Предприятия и компании, прозрачность которых ниже 50%, в рейтингах размещаются на серых строчках, а в базе данных на сайте – на серых страницах. Это подчеркивает приближенность оценки.
Рейтинг компании определен по итогам четырех вариантов ранжирования (эколого-энергетическая эффективность производства продукции, технологическая эффективность используемого оборудования, динамика эффективности, прозрачность). Подсчитывалась сумма мест, занятых каждой компанией в четырех ранговых списках. Место, занятое компанией при ранжировании по сумме мест и является рейтингом.


Поиск  
Версия для печати
Обсуждение статьи

Еще по теме
Эколого-энергетический рейтинг предприятий 22.01.2013
Крупными предприятиями Карагандинской области выполнено природоохранных мероприятий на сумму 14,3 млрд. тенге 21.01.2013
Отмечается снижение показателей материнской и младенческой смертности 17.01.2013
Операционная система чистого воздуха 17.01.2013
Об эпидемиологической ситуации по ОРВИ, гриппу и норовирусной инфекции в республике, мерах профилактики 16.01.2013
В Казахстане 15% супружеских пар страдают бесплодием 27.12.2012
Обратная сторона нефтедобычи 24.12.2012
Экология Тенгиза: вопросы без ответов 07.12.2012
Эпидемиологическая ситуация по инфекционной заболеваемости стабильная 04.12.2012
Многие операции, которые ранее проводились только за рубежом, сейчас проводятся в Казахстане 30.11.2012

Новости ЦентрАзии
Дни рождения
в Казахстане:
11.11.24 Понедельник
81. КУНАНБАЕВА Салима
79. ДЖУМАНБЕКОВ Дженисбек
76. ЛЕВЧЕНКО Владимир
74. БАЙЖАНОВ Сабихан
74. ЖАКУПОВ Серикхан
71. БЕРЕЗИН Владимир
71. ОВЧЕРЕНКО Анатолий
70. ШАЯХМЕТОВ Айдар
68. ОСЕРБАЕВ Мурат
65. ДОСБАЕВ Максут
61. КОЙШИКУЛОВ Туралы
55. БАЛАХМЕТОВ Болат
51. ТЕН Александр
50. ЖАХАНОВ Бахыт
49. ШАКИРОВА Асем
...>>>
12.11.24 Вторник
76. АБДУКАМАЛОВ Оpалбай
72. ОРДАБАЕВ Бакытжан
66. ДЖАМАНБАЛИН Кадыргали
63. ИСАБЕКОВ Аманберле
62. МУСИН Хобланды
59. КЕЛЕСОВ Нурлан
59. НЕСТЕРЕНКО Сергей
58. МЫРЗАХМЕТОВ Алтай
56. АЙДАРКУЛОВА Багдагуль
54. САРСЕНОВ Сагиятулла
53. ТУЛЕГЕНОВ Амирбек
52. ОКАУЛЫ Арман
51. БУРКИНА Елена
48. КАНАДАНОВА Жанар
...>>>
13.11.24 Среда
82. ГЛАУДИНОВ Бекримжан
78. МАЛАХОВ Михаил
74. ТОРЕТАЙ Кабылбек
70. БАЗАРБАЕВ Аскар
67. УТЕМУРАТОВ Булат
66. УМБИТАЛИЕВ Алтынсары
65. ЕСТАЕВ Амирхан
64. КАМАЛИЕВ Берик
63. УМРАЛИЕВ Талгат
62. ДОСАЕВ Асан
60. БЕКТЕМИСОВ Сабыржан
58. КУТЕРБЕКОВ Дулат
58. СЫДЫКОВ Нурлан
55. ОЛЖАБАЙУЛЫ Найзабек
51. МАУБЕРЛИНОВА Нургуль
...>>>


Каталог сайтов
Казахстана:
Ак Орда
Казахтелеком
Казинформ
Казкоммерцбанк
КазМунайГаз
Кто есть кто в Казахстане
Самрук-Казына
Tengrinews
ЦентрАзия

в каталог >>>





Copyright © Nomad
Хостинг beget
Top.Mail.Ru
zero.kz