| приложение 1 | ||||
| Отчет | ||||
| об итогах контроля проведенного Комитетом финансового контроля | ||||
| Министерства финансов Республики Казахстан | ||||
| (агрегированные показатели) | ||||
| за 9 месяцев 2009 года | ||||
| тыс.тенге | ||||
| I.Масштаб контроля | всего | в том числе | ||
| бюджетных учреждений | ||||
| республиканский бюджет | местный бюджет | хозяйствующие субьекты | ||
| количество охваченных контролем: | ||||
| администраторов бюджетных программ | 727 | 192 | 535 | |
| бюджетных программ | 3 394 | 609 | 2 785 | |
| обьектов контроля | 6 626 | 593 | 3 835 | 2 198 |
| сумма бюджетных средств, охваченная контролем | 2 938 413 170,5 | 997 600 820,1 | 1 940 812 350,4 | |
| II. Результаты контрольных мероприятий | ||||
| сумма выявленных финансовых нарушений, всего | 78 905 043,2 | 10 187 336,7 | 48 123 462,6 | 20 594 243,9 |
| в том числе: | ||||
| недостачи товарно-материальных ценностей и денежных средств | 1 429 425,9 | 907 718,0 | 51 280,7 | 470 427,2 |
| необоснованное использование бюджетных средств, грантов, гарантированных государством займов, денег от реализации государственными учреждениями товаров (работ, услуг), остающихся в их распоряжении | 65 510 578,5 | 6 837 434,9 | 42 779 666,4 | 15 893 477,2 |
| нецелевое использование бюджетных средств, кредитов и гарантированных государством займов | 5 205 390,4 | 119 818,5 | 2 443 507,5 | 2 642 064,4 |
| неэффективное использование бюджетных средств | 4 362 193,0 | 1 569 714,9 | 2 264 828,5 | 527 649,6 |
| нарушения по поступлениям в бюджет | 2 397 455,4 | 752 650,4 | 584 179,5 | 1 060 625,5 |
| нарушения, выявленные при соблюдении правил, условий и процедур | 33 344 744,8 | 620 832,4 | 31 205 296,2 | 1 518 616,2 |
| в том числе: | ||||
| нарушения правил ведения бюджетного учета, составления финансовой отчетности | 28 380 364,3 | 620 832,4 | 26 305 915,7 | 1 453 616,2 |
| нарушения условий и процедур предоставления бюджетных кредитов, государственных гарантий, поручительств государства | 4 964 380,5 | 4 899 380,5 | 65 000,0 | |
| нарушения, связанные с использованием финансовых активов | 13 436,0 | 13 436,0 | ||
| контроль процедур государственных закупок: | ||||
| количество
процедур государственных закупок,
проведенных с нарушением законодательства |
42 899 | 1 548 | 6 116 | 35 235 |
| сумма денежных средств, с нарушением
законодательства о государственных закупках |
178 083 070,0 | 39 370 493,8 | 89 799 457,1 | 48 913 119,1 |
| из общей суммы нарушений подлежит восстановлению и возмещению в бюджет | 28 337 509,6 | 3 812 317,0 | 19 391 215,8 | 5 133 976,8 |
| III.Принятые меры | ||||
| сумма восстановленных и возмещенных в бюджет средств | 20 988 514,9 | 1 022 927,2 | 16 783 894,0 | 3 181 693,7 |
| передано материалов в: | ||||
| правоохранительные органы | ||||
| количество | 1 630 | 244 | 879 | 507 |
| сумма | 85 430 812,9 | 14 721 703,2 | 52 858 482,6 | 17 850 627,1 |
| административные взыскания | ||||
| количество
должностных лиц объектов контроля,
привлеченных к администативной ответственности |
602 | 50 | 392 | 160 |
| сумма штрафов наложенных | 46 036,1 | 3 898,8 | 28 662,1 | 13 475,2 |
| поступивших в бюджет | 29 163,3 | 3 437,3 | 16 615,8 | 9 110,2 |
| число лиц, привлеченных по итогам контроля к дисциплинарной ответственности | 4 978 | 445 | 2 923 | 1 610 |