Предварительная оценка платежного баланса Республики Казахстан за 9 месяцев 2009 года 
по состоянию на 30 октября 2009 года
в миллионах долларов США
  2009                 9 месяцев оценка       2009 2008            факт 2008
  I                    факт II                    факт III                     оценка I II III IV        
Текущий счет -3389,1 -1088,5 -2586,5 285,9 6596,0 2789,1 1014,0 2856,1 -63,2
Торговый баланс 9058,0 2038,9 2076,6 4942,5 33518,8 8648,2 9322,8 10182,4 5365,4
Экспорт ф.о.б. 29888,4 8154,2 9361,1 12373,1 71970,8 15931,7 19484,3 21290,0 15264,9
Импорт  ф.о.б. -20830,4 -6115,3 -7284,5 -7430,6 -38452,0 -7283,5 -10161,4 -11107,5 -9899,5
Баланс услуг -4270,2 -1084,0 -1425,9 -1760,3 -6615,7 -1385,5 -1834,3 -1923,1 -1472,9
Экспорт 3112,4 968,4 1041,7 1102,2 4383,0 935,9 1111,6 1228,7 1106,8
Импорт -7382,6 -2052,4 -2467,6 -2862,6 -10998,7 -2321,4 -2945,9 -3151,8 -2579,7
Баланс оплаты труда и инвестиционных доходов -7637,1 -1912,7 -3045,0 -2679,4 -19322,5 -4251,7 -6329,5 -5071,1 -3670,3
в том числе              
Вознаграждение по резервам и активам НФРК 647,2 233,0 210,8 203,4 1189,1 290,6 323,6 301,3 273,6
Доходы от прямых инвестиций (нетто) -6258,0 -1490,2 -2603,3 -2164,5 -16794,8 -3649,5 -5661,6 -4477,5 -3006,2
Баланс текущих трансфертов -539,9 -130,7 -192,2 -217,0 -984,6 -221,9 -145,1 -332,1 -285,5
               
Счет операций с капиталом и финансами     (включая ошибки и пропуски) 3662,1 537,1 1641,5 1483,5 -4407,2 -1760,3 1070,7 -1619,4 -2098,1
Баланс счета операций с капиталом -28,0 3,1 -9,2 -22,0 -12,8 4,1 7,7 -8,4 -16,3
Прямые инвестиции 7233,5 2209,7 2070,3 2953,5 10821,3 1742,2 3331,4 2643,7 3104,0
 Зарубежные прямые инвестиции -933,0 -299,7 -600,7 -32,5 -3826,2 -950,0 -169,8 -1563,9 -1142,4
 Прямые инвестиции в Казахстане 8166,5 2509,4 2671,0 2986,1 14647,5 2692,3 3501,2 4207,6 4246,5
Портфельные инвестиции 1003,8 3391,9 -1359,3 -1028,8 -9322,6 -1510,4 -3284,7 -1390,0 -3137,6
Активы 1475,8 3709,6 -1097,6 -1136,3 -7222,7 -1332,2 -3163,6 -552,8 -2174,2
Обязательства -472,0 -317,7 -261,8 107,5 -2099,9 -178,2 -121,0 -837,2 -963,5
Cредне- и долгосрочные инвестиции -1704,5 -865,7 -658,8 -180,0 4275,1 24,2 1321,8 2673,7 255,4
Активы 72,3 61,7 111,2 -100,6 -1902,9 -218,5 -372,0 -385,3 -927,0
Обязательства -1776,8 -927,4 -770,0 -79,4 6177,9 242,7 1693,8 3059,0 1182,4
Прочие краткосрочные потоки капитала                           (вкл. ошибки и пропуски) -2842,7 -4201,9 1598,5 -239,3 -10168,2 -2020,5 -305,6 -5538,5 -2303,6
               
Изменение резервных активов НБРК              
 ("--" - рост, "+" - снижение) -273,0 551,4 945,0 -1769,3 -2188,8 -1028,7 -2084,7 -1236,7 2161,3
                   
   
Справочно:  
   
Изменение внешних финансовых активов и внешних финансовых обязательств  
"+" - снижение активов, рост обязательств;  "--" - рост активов, снижение обязательств.  
           
Сектор государственного управления 3837,1 4532,8 -750,0 54,2 -6463,4 -1769,7 -2610,3 -1239,2 -844,2
Активы (включая Национальный Фонд РК) 3217,9 4552,3 -949,0 -385,5 -6383,1 -1751,8 -2575,5 -1287,4 -768,3
Обязательства 619,2 -19,5 199,0 439,7 -80,3 -17,9 -34,8 48,2 -75,9
Банки -7220,6 -4712,1 -1410,6 -1097,9 -8427,1 -709,2 -470,9 -5017,9 -2229,1
Активы 61,4 -1011,7 923,2 149,9 -2375,7 597,4 -625,1 -2361,1 12,9
Обязательства -7282,0 -3700,4 -2333,8 -1247,8 -6051,3 -1306,6 154,2 -2656,8 -2242,1
                   
Источники для формирования оценки за 3 квартал 2009 года:
1. Данные таможенной статистики за июль-сентябрь 2009 года;
2. Статистическая отчетность банков второго уровня за 3 квартал 2009 года (предварительные данные);
3. Статистическая отчетность профессиональных участников рынка ценных бумаг за 3 квартал 2009 года (предварительные данные);
4. Данные регистрации и уведомления по валютным операциям небанковского сектора;
5. Данные, полученные в рамках валютного мониторинга филиалов компаний-нерезидентов, действующих в Казахстане более одного года,
   а также информация о реализации крупнейших инвестиционных проектов нефтегазовой отрасли;
6. Данные балансовой отчетности Национального Банка по операциям Национального Фонда РК и по операциям с золотовалютными резервами.
Отчетный платежный баланс за 9 месяцев 2009 года, сформированный по данным статистической отчетности, будет опубликован 31 декабря 2009 года