Справка Агентства по статистике
Об изменении численности населения Республики Казахстан с начала 2007 года до 1 марта
www.stat.kz, 5 апреля 2007
| |
Численность на начало года | Естественный (ая) прирост / убыль |
Сальдо миграции | Адинистр.- террит. преобразования *) |
Общий (ая) прирост / убыль | Численность на 1 марта |
Доля городского населения, % | Разность доли |
| всего |
город | село | город | село | город | село |
город | село | всего | город | село | всего |
город | село | 01/01/ 2007 | 01/03/ 2007 | |
| Республика Казахстан |
15394639 |
8838112 | 6556527 |
11535 | 12907 | 9339 |
-5467 |
-722357 | 722357 |
28314 | -701483 | 729797 |
15422953 |
8136629 | 7286324 |
57,4 | 52,8 | -4,6 |
| Акмола |
748449 |
358239 | 390210 | 155 |
56 | 551 | -273 |
-26991 | 26991 | 489 |
-26285 | 26774 | 748938 |
331954 | 416984 | 47,9 |
44,3 | -3,6 |
| Актобе |
695344 |
386689 | 308655 | 710 |
463 | 186 | -172 |
-15356 | 15356 | 1187 |
-14460 | 15647 | 696531 |
372229 | 324302 | 55,6 |
53,4 | -2,2 |
| Алматы |
1620381 |
488032 | 1132349 |
560 | 2006 | 704 |
56 |
-113442 | 113442 |
3326 | -112178 | 115504 |
1623707 |
375854 | 1247853 |
30,1 | 23,1 | -7,0 |
| Атырау |
480516 |
274519 | 205997 | 589 |
672 | 355 | -284 |
-46973 | 46973 | 1332 |
-46029 | 47361 | 481848 |
228490 | 253358 | 57,1 |
47,4 | -9,7 |
| Западный Казахстан |
612421 |
271597 | 340824 | 257 |
285 | 571 | -654 |
-3178 | 3178 | 459 |
-2350 | 2809 | 612880 |
269247 | 343633 | 44,3 |
43,9 | -0,4 |
| Жамбыл |
1009086 |
454074 | 555012 | 764 |
1718 | -174 | -889 |
-31198 | 31198 | 1419 |
-30608 | 32027 | 1010505 |
423466 | 587039 | 45,0 |
41,9 | -3,1 |
| Караганда |
1339187 |
1133739 | 205448 |
94 | 257 | 958 |
-929 |
-99196 | 99196 | 380 |
-98144 | 98524 | 1339567 |
1035595 | 303972 |
84,7 | 77,3 | -7,4 |
| Костанай |
900303 |
483535 | 416768 | -180 |
-86 | 511 | -932 |
-54099 | 54099 | -687 |
-53768 | 53081 | 899616 |
429767 | 469849 | 53,7 |
47,8 | -5,9 |
| Кызылорда |
624898 |
371988 | 252910 | 746 |
1163 | -152 | -493 |
-151903 | 151903 |
1264 | -151309 | 152573 |
626162 |
220679 | 405483 | 59,5 |
35,2 | -24,3 |
| Мангистау |
390121 |
270712 | 119409 | 966 |
544 | 89 | 924 |
-20121 | 20121 | 2523 |
-19066 | 21589 | 392644 |
251646 | 140998 | 69,4 |
64,1 | -5,3 |
| Южный Казахстан |
2282094 |
908846 | 1373248 |
2928 | 5695 | -430 |
675 |
-64680 | 64680 | 8868 |
-62182 | 71050 | 2290962 |
846664 | 1444298 |
39,8 | 37,0 | -2,8 |
| Павлодар |
744788 |
494293 | 250495 | 257 |
25 | 846 | -830 |
-9676 | 9676 | 298 |
-8573 | 8871 | 745086 |
485720 | 259366 | 66,4 |
65,2 | -1,2 |
| Северный Казахстан |
661366 |
230168 | 431198 | -182 |
-63 | 141 | -830 |
0 | 0 | -934 |
-41 | -893 | 660432 |
230127 | 430305 | 34,8 |
34,8 | 0,0 |
| Восточный Казахстан |
1424491 |
850487 | 574004 | 39 |
172 | -260 | -836 |
-85544 | 85544 | -885 |
-85765 | 84880 | 1423606 |
764722 | 658884 | 59,7 |
53,7 | -6,0 |
| Астана |
574246 |
574246 | 0 | 1241 |
0 | 1787 | 0 |
0 |
0 | 3028 | 3028 |
0 | 577274 | 577274 |
0 | 100,0 |
100,0 | 0,0 |
| Алматы |
1286948 | 1286948 |
0 | 2591 | 0 |
3656 | 0 | 0 |
0 | 6247 | 6247 |
0 | 1293195 |
1293195 | 0 | 100,0 |
100,0 | 0,0 |
*) В соответствии с Законом РК "Об административно - территориальном устройстве Республики Казахстан" от 4 ноября 2006 г . № 184-III, введенным в действие с 1 января 2007 г - городские поселки, находящиеся вне территории подчиненности администрациям городов республиканского, областного и районного значения, преобразованы в сельские местности